Przejdź do treści
Family Film 1
Family Film 2
Family Film 3
Family Film 4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 217 7
2. 155 8
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 372 | średnio: 31 | min: 0 | max: 217 razem: 15 | średnio: 1.25 | min: 0 | max: 8
Statystyki miesięczne: 2025-02
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 0 0
2. 66 0
3. 1 1
4. 0 0
5. 78 0
6. 0 0
7. 1 1
8. 1 0
9. 1 0
10. 5 5
11. 2 1
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
  razem: 155 | średnio: 5.54 | min: 0 | max: 78 razem: 8 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 5
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-02-10
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 5 5
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 5 razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 5
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-02-11
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 1 1
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
3733